Usar:
Isolamento de ranhura de motor Classe H, isolamento entre giros, intercamadas e almofadas, bem como isolamento de equipamentos elétricos e eletrônicos resistentes a altas temperaturas.
Parâmetros técnicos:
Nome do Indicador (6650) | Unidade | Valor do indicador | ||||||||
Espessura nominal | milímetros | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,3 | 0,36 | ||
Tolerância de espessura | milímetros | ±0,02 | ±0,03 | ±0,04 | ±0,05 | |||||
Quantitativo | g/㎡ | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300±45 | 330±45 | 410±50 | ||
Espessura nominal do filme de poliimida | μm | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | ||
Espessura nominal do papel de fibra de poliimida | μm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Resistência à tracção | Vertical | Sem flexão | Largura N/10mm | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ≥270 |
Depois de dobrar | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥180 | |||
Horizontal | Sem flexão | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ||
Depois de dobrar | ≥50 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥110 | ≥130 | |||
Alongamento | Vertical | % | ≥10 | |||||||
Horizontal | ≥8 | |||||||||
Tensão de ruptura | Sem flexão | kv | ≥8 | ≥9 | ≥10 | |||||
Depois de dobrar | ≥7 | ≥8 | ≥9 | |||||||
Camadas | -- | Sem delaminação, sem bolhas ou outros defeitos | ||||||||
Sujeito ao calor (200 ± 2°C, 10 min ou conforme acordado entre fornecedor e comprador) | -- | Sem delaminação, sem bolhas, sem gotejamento de cola | ||||||||
Rigidez | N | Pendente | ||||||||
Índice de temperatura de resistência ao calor a longo prazo (TI) | -- | ≥180 | ||||||||
Nome do indicador (6650A) | Unidade | Valor do indicador | ||||||||
Espessura nominal | milímetros | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,3 | 0,31 | ||
Tolerância de espessura | milímetros | ±0,02 | ±0,03 | ±0,04 | ±0,05 | |||||
Quantitativo | g/㎡ | 155±25 | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300±45 | 330±50 | ||
Espessura nominal do filme de poliimida | μm | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | ||
Espessura nominal do papel de fibra de poliimida | μm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Resistência à tracção | Vertical | Sem flexão | Largura N/10mm | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ≥270 |
Depois de dobrar | ≥70 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥180 | |||
Horizontal | Sem flexão | ≥100 | ≥120 | ≥140 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥220 | ||
Depois de dobrar | ≥70 | ≥90 | ≥110 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥170 | |||
Alongamento | Vertical | % | ≥10 | |||||||
Horizontal | ≥8 | |||||||||
Tensão de ruptura | Sem flexão | kv | ≥8 | ≥9 | ≥10 | |||||
Depois de dobrar | ≥7 | ≥8 | ≥9 | |||||||
Camadas | -- | Sem delaminação, sem bolhas ou outros defeitos | ||||||||
Sujeito ao calor (200 ± 2°C, 10 min ou conforme acordado entre fornecedor e comprador) | -- | Sem delaminação, sem bolhas, sem gotejamento de cola | ||||||||
Rigidez | N | Pendente | ||||||||
Índice de temperatura de resistência ao calor a longo prazo (TI) | -- | ≥180 | ||||||||
Material composto de papel de fibra de poliamida de filme de poliimida 6650NHNé um laminado de isolamento elétrico de qualidade premium projetado para oferecer excepcional resistência mecânica, resistência química e resistência a altas temperaturas para aplicações industriais exigentes. Como um método amplamente adotadoClasse H (180°C)material de isolamento, 6650NHN é formulado para fornecer durabilidade a longo prazo sob carga térmica contínua, garantindo desempenho estável em máquinas elétricas onde a confiabilidade e a segurança são cruciais.
6650NHN consiste em uma camada central de alto desempenhofilme de poliimidacolado entre duas camadas depapel de fibra de poliaramida, criando uma estrutura de três camadas que maximiza o desempenho elétrico e a proteção mecânica. Esta combinação oferece:
Alta rigidez dielétrica
Resistência térmica excepcional
Isolamento elétrico estável sob condições operacionais adversas
Longa vida útil em sistemas elétricos pesados
O isolamento NHN é o material preferido para fabricantes que buscam durabilidade, resistência térmica e confiabilidade mecânica sem comprometer a facilidade de processamento.
Sua classificação Classe H garante operação confiável a longo prazo, mesmo em ambientes de alta temperatura.
O papel de fibra de aramida fornece:
Resistência ao rasgo
Flexibilidade
Estabilidade dimensional
Forte reforço mecânico
O filme de poliimida é conhecido por:
Alta tensão de ruptura
Fortes propriedades isolantes
Baixa perda dielétrica
6650NHN suporta:
Óleos
Solventes
Umidade
Vernizes elétricos
Adequado para motores, transformadores, sistemas EV, bobinas, eletrônicos aeroespaciais e dispositivos de alta temperatura.
| Propriedade | Valor |
Classe de temperatura | 180°C |
Grossura | 0,10–0,40mm |
Resistência à tracção | 70–120 N/10mm |
Tensão de ruptura | 8–18kV |
Envelhecimento Térmico | Excelente |
Absorção de resina | Alto |
Flexibilidade | Alto |
Resistência à Chama | Disponível mediante solicitação |
Servomotores
Motores de tração
Motores industriais
Motores compressores
Motores aeroespaciais
Transformadores tipo seco
Isolamento de bobina de alta temperatura
Camada de isolamento para enrolamentos
Motores EV
Módulos de bateria
Estações de carregamento
Sensores
Bobinas
Equipamento de soldagem
Usar:
Corte a laser
Perfuração mecânica
Corte CNC
O material permanece flexível após a formação e não racha.
Totalmente compatível com:
Resinas VPI
Epóxi
Poliéster
Poliuretano
Evite ferramentas afiadas
Não dobre severamente em ambientes frios
Mantenha o material limpo e livre de poeira
Causa:Flexão excessiva em baixa temperatura
Solução:Pré-aqueça o material antes de formar
Causa:Absorção de umidade
Solução:Secar a 60–80°C durante 2–4 horas
Causa:Penetração insuficiente de verniz
Solução:Aumentar o tempo de impregnação
Q1: O 6650NHN é adequado para motores acionados por inversor?
Sim, sua alta rigidez dielétrica o torna ideal para ambientes de alta frequência.
Q2: Pode ser usado em ambientes de alta umidade?
Sim, mas recomenda-se a secagem antes da montagem.
Q3: Qual é o prazo de validade típico?
Até24 mesesem armazenamento adequado.
Armazenar entre 10–30°C
Mantenha seco e selado
Evite exposição prolongada à luz solar
Material de Isolamento composto de poliimida aramida 6650NHNse destaca como uma escolha superior para aplicações elétricas de alta temperatura, alta tensão e longo prazo. Seu equilíbrio entre resistência mecânica, propriedades dielétricas e resistência térmica o torna um dos materiais de isolamento mais confiáveis na fabricação elétrica global.
Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.